| |
|
Precios 2010Todos los precios en € EURO
|
Invierno
|
Primavera y otoño
|
Veramo
|
| 01.11-31.08 |
01.04-30.06 01.09-31.10 |
01.07-31.08
|
Adultos
| 6,50 | 6,80 | 7,50 | | Niños (ha. 6) | 2,00 | 2,50 | 2,50 | | Niños (ha. 13) | 2,50 | 3,00 | 3,00 | | Bebes | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Caravanas
| 3,50 | 4,00 | 4,00 | Autocaravanas
| 4,50 | 4,50 | 5,00 | Furgonetas
| 3,50 | 4,00 | 4,00 | | Tiendas (peq) | 3,50 | 4,00 | 4,00 | | Tiendas (gran) | 4,50 | 5,00 | 5,00 | Coches
| 2,00 | 2,00 | 2,50 | Motos
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | Perros
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | Corriente electrica
| 2,50 | 2,50 | 2,50 | Impuesto ecológica
| 0,50 | 0,50 | 0,50 | Tiendas de alquiler
| 8,00-12,00 | 8,00-12,00 | 8,00-12,00 | Caravanas de alquiler
| 11,00-27,00 | 11,00-27,00 | 11,00-27,00 (info)
|
Dentro de los precios están incluidos el agua caliente en las duchas y la cocina al igual que la basura.
|
|
|