Prix
NOS PRIX POUR 2022
Les prix comprennent: l’utilisation des installations sanitaires et de la cuisine, la TVA et la taxe sur l’hébergement de 5%, qui offre aux touristes de la ville de Fribourg plus de 18 ans.
Si vous êtes un voyageur d’affaires séjournant chez nous, veuillez nous l’indiquer dans le formulaire de réservation.
* ACSI: espace de stationnement, 2 personnes, 1 chien, électricité. Plus 2,00 € de frais de service, 1,10 € de taxe en retard.
Aucune réclamation à tous les sièges!
| Basse saison | Saison | |
| 01.10.-31.03. | 01.04.-30.09. | |
| Adultes | 9,50 | 10,00 |
| Adolescents (13-17) | 8,00 | 8,50 |
| Enfants (3-12) | 3,50 | 3,50 |
| Tout-petits (0-2) | 0,00 | 0,00 |
| Caravane | 6,50 | 7,50 |
| Camping car | 8,00 | 9,00 |
| Camping bus | 7,00 | 8,00 |
| Tente (sur le pré, uniquement en juillet et août) | 3,00 | 3,00 |
| Tente (au sol de la tente, de mars à octobre) | 5,00 | 5,00 |
| Voiture | 3,50 | 3,50 |
| Moto | 2,50 | 2,50 |
| Chien (en laisse) | 3,00 | 3,00 |
| Courant vert 5 kw/h | 3,50 | 3,50 |
| Coût de service | 2,00 | 2,00 |
| Tentes á louer | – | àpd 15,00 |
| Caravanes á louer | àpd 21,00 | àpd 23,00 |
| ACSI* | 22,00* | 22,00* |
