Preise
PREISLISTE FÜR 2025
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| 01.1.-31.03.+1.11.-31.12 | 01.04.-31.10. | |
| Erwachsene | 11,00 | 11,50 |
| Jugendliche (13-17) | 9,50 | 10,00 |
| Kinder (3-12) | 4,00 | 4,50 |
| Baby (0-2) | 0,00 | 0,00 |
| Wohnwagen | 9,00 | 9,50 |
| Wohnmobil | 10,50 | 11,00 |
| Campingbus / PKW+Dachzelt | 9,50 | 10,00 |
| Zelt auf Wiese ( Juni-Sept.) | n.V. | 3,50 |
| Zelt auf Zeltetage -ganzjährig | 6,00 | 6,00 |
| Auto/ Anhänger am Platz | 4,00 | 4,00 |
| Motorrad | 3,00 | 3,00 |
| Hund | 4,00 | 4,00 |
| Öko-Strom pauschal 5 kw/h | 4,50 | 4,50 |
| Servicepauschale | 3,00 | 3,00 |
| Mietzelte-/hütten | – | auf Anfrage |
| Miet-Wohnwagen | auf Anfrage | auf Anfrage |
| ACSI (*im Aktionszeitraum) | 27,00* | 27,00* |
